Liste des circuits trouvés
Résultats de votre recherche :
101 circuits trouvé(s)
Utilisez les modes de recherche en colonne de gauche pour lancer une nouvelle recherche ou affiner la sélection actuelle.
: Regroupe plusieurs circuits, cliquez pour zoomer.
: Circuit multi-activités.
| Nom du circuit | Type | Distance | Activité | Difficulté | Durée | Publié le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALADE NATURE DE VEDRIN | Boucle | 5,1 km | Pédestre | Moyen | 2h00 | 24/07/2008 |
| BALADE ROCHEFORT - HAVRENNE | Boucle | 6,2 km | Pédestre VTT | Facile Facile | 1h15 1h15 | 30/05/2009 |
| BALADE NATURE DE DAVE | Boucle | 5 km | Pédestre | Moyen | 1h30 | 29/07/2008 |
| BALADE NATURE DE GELBRESSEE | Boucle | 5 km | Pédestre | Moyen | 1h30 | 29/07/2008 |
| BALADE NATURE DE MALONNE | Boucle | 6,2 km | Pédestre | Moyen | 2h00 | 23/07/2008 |
| BALADE NATURE DE NAMUR MARLAGNE | Boucle | 4 km | Pédestre | Moyen | 1h15 | 29/07/2008 |
| BALADE ENTRE MOLIGNEE ET FLAVION | Boucle | 7,5 km | Pédestre | Moyen | 2h05 | 13/06/2008 |
| BALADE ENTRE SOSOYE ET FALAEN | Boucle | 20,5 km | VTT | Moyen | 1h20 | 04/09/2007 |
| BALADE HAVERSIN - LES BASSES EN BOUCLE | Boucle | 6,6 km | Pédestre Vélo | Moyen Moyen | 1h15 1h00 | 14/07/2008 |
| BALADE DE L'EAU D'HEURE N°9 : LE BOIS DU GRAND OUPIA | Boucle | 8,5 km | Pédestre VTT | Facile Facile | 2h25 1h00 | 07/10/2008 |
| BALADE DE L'EAU D'HEURE N°7 : BALADE DU BALLONET | Boucle | 4,3 km | Pédestre | Facile | 1h30 | 07/10/2008 |
| CHATEAUX DU CONDROZ | Boucle | 175 km | Moto Auto | Moyen Difficile | 3h00 3h20 | 16/09/2009 |
| BALADE DE L'EAU D'HEURE N°6 : LA CRIQUE AUX CABINIERS | Boucle | 2,2 km | Pédestre | Facile | 35min.
| 07/10/2008 |
| BALADE DE L'EAU D'HEURE N°4 : LA BOUCLE DE L'EAU D'HEURE | Boucle | 24 km | Pédestre Vélo | Moyen Moyen | 6h00 2h30 | 07/10/2008 |
| RAVEL LIGNY - GEMBLOUX - GRAND-LEEZ | Aller | 17 km | Pédestre Vélo | Facile Facile | 5h00 2h10 | 01/01/2010 |
















